| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"A Pilvax kávéházban azt határoztuk, hogy sorra járjuk az egyetemi ifjúságot. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Először az orvosokhoz mentünk. Szakadt az eső, amint az utcára léptünk, s ez egész késő estig tartott, de a lelkesedés olyan, mint a görögtűz: a víz nem olthatja el. Az orvosoktól a mérnökökhöz, majd a jogászokhoz vonult a számban és lelkesedésben egyaránt percenként növekedő sereg. Jókai fölolvasta a felhívást és a 12 pontot, s énvelem elszavaltatták a "Nemzeti-dal" -t. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nemzeti Dal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petőfi Sándor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindkettőt kitörő lelkesedéssel fogadták, s a refrénben előjövő "esküszünk"-öt mindannyiszor visszaharsogta az egész sereg, mely a téren állt. Landerer nyomdájához mentünk, amely a legközelebb volt hozzánk, s a 12 pontot és a Nemzeti dalt rögtön nyomni kezdték. Délfelé elkészültek a nyomtatványok, s ezrenként osztották szét a nép között, mely azokat részeg örömmel kapkodta. Délután három órára gyűlést hirdettünk a múzeum terére, s a sokaság eloszlott. A szakadó eső dacára mintegy 10 000 ember gyűlt össze a múzeum elé, onnan a városházához mentünk. A tanácsterem megnyílt, s megtelt néppel. Rövid tanácskozás után a polgármester aláírta a 12 pontot. Óriási lelkesedés tört ki!... - Budára! Budára! Nyitassuk meg Táncsics börtönét! Ezek voltak a nép leginkább és legtöbbször hallható kiáltásai. A választmány legalább húszezer ember kíséretében fölment Budára a helytartó tanácshoz és előadta kívánatait. A nagyméltóságú helytartó tanács sápadt vala és reszketni méltóztatott, s öt percnyi tanácskozás után mindenbe beleegyezett. A katonaságnak kiadatott a tétlenségi rendelet, a cenzúra eltöröltetett, Táncsics börtönajtaja megnyílt. A rab írót diadallal hozta át a töméntelen sokaság Pestre. Ez volt március 15-e. Eredményei olyanok, melyek e napot örökre nevezetessé teszik a magyar történelemben." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Részlet Petőfi Sándor naplójából) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A kokárda hajtása | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A színeket rendszerint a nemzeti zászlóról veszik, tulajdonképpen egy nemzeti színű szalagot meghajlítanak. Az eredeti szabály szerint a színek mindig belülről kifelé olvasandók. A zászló fölső (függőleges csíkozásnál a bal oldali) része kerül a kokárda belsejébe, az alsó része pedig a külső szélére. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A magyar kokárda piros-fehér-zöld színű, tehát helyesen kívülre kerül a zöld. Az 1848-as pesti forradalom idején a márciusi ifjak még valóban így is használták, de Than Mór festményein is megfigyelhető, hogy a huszárok csákórózsáján is helyesen szerepel a színsorrend. Téves viszont Szendrey Júlia kokárdája, amit Petőfinek készített, hiszen ezen az olasz színek sorrendje figyelhető meg. Valószínűleg már a forradalom idején is használtak téves kokárdákat, nem mindenki tudhatta hogyan kell helyesen hajtani. Manapság téves történelmi berögződések, és a hagyomány miatt legtöbbször a piros van kívül és a zöld belül | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A BATTHYÁNYI KORMÁNY
AZ ORSZÁGGYŰLÉS MEGNYITÁSA
A MÚZEUMNÁL
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése
Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.